<< Heinäkuu Elokuu 2021 Syyskuu >>
maanantaitiistaikeskiviikkotorstaiperjantailauantaisunnuntai
26.7. 27.7. 28.7. 29.7. 30.7. 31.7. 1.8.
16:00 Tennisvuoro 2. kenttä In0 Out0
08:00 Sähköpyörä In1 Out0
16:00 Tennisvuoro 1. kenttä In0 Out0
09:00 SUP-LAUTA 100KG In0 Out0
 
09:00 SUP-lauta 145kg In1 Out0
 
09:00 Aktiivisuusranneke 1 In0 Out0
 
09:00 Aktiivisuusranneke 2 In0 Out0
             
             
2.8. 3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8.
08:00 Sähköpyörä In1 Out0
08:00 Sähköpyörä In0 Out0
09:00 SUP-LAUTA 100KG In0 Out0
09:00 SUP-LAUTA 100KG In1 Out0
09:00 SUP-lauta 145kg In1 Out0
09:00 SUP-lauta 145kg In1 Out0
09:00 Aktiivisuusranneke 1 In0 Out0
09:00 Aktiivisuusranneke 1 In0 Out0
09:00 Aktiivisuusranneke 2 In0 Out0
09:00 Aktiivisuusranneke 2 In0 Out0
16:00 Tennisvuoro 2. kenttä In0 Out0
           
16:00 Tennisvuoro 1. kenttä In0 Out0
           
9.8. 10.8. 11.8. 12.8. 13.8. 14.8. 15.8.
08:00 Sähköpyörä In0 Out0
08:00 Sähköpyörä In1 Out0
09:00 SUP-LAUTA 100KG In1 Out0
09:00 SUP-LAUTA 100KG In0 Out1
09:00 SUP-lauta 145kg In1 Out0
09:00 SUP-lauta 145kg In0 Out0
09:00 Aktiivisuusranneke 1 In0 Out0
09:00 Aktiivisuusranneke 1 In0 Out0
09:00 Aktiivisuusranneke 2 In0 Out0
09:00 Aktiivisuusranneke 2 In0 Out0
16:00 Tennisvuoro 2. kenttä In0 Out0
           
16:00 Tennisvuoro 1. kenttä In0 Out0
           
16.8. 17.8. 18.8. 19.8. 20.8. 21.8. 22.8.
08:00 Sähköpyörä In1 Out0
08:00 Sähköpyörä In1 Out0
09:00 SUP-LAUTA 100KG In0 Out1
09:00 SUP-LAUTA 100KG In0 Out0
09:00 SUP-lauta 145kg In0 Out0
09:00 SUP-lauta 145kg In0 Out0
09:00 Aktiivisuusranneke 1 In0 Out0
09:00 Aktiivisuusranneke 1 In0 Out0
09:00 Aktiivisuusranneke 2 In0 Out0
09:00 Aktiivisuusranneke 2 In0 Out0
16:00 Tennisvuoro 2. kenttä In0 Out0
           
16:00 Tennisvuoro 1. kenttä In0 Out0
           
23.8. 24.8. 25.8. 26.8. 27.8. 28.8. 29.8.
08:00 Sähköpyörä In1 Out0
08:00 Sähköpyörä In1 Out0
09:00 SUP-LAUTA 100KG In0 Out0
09:00 SUP-LAUTA 100KG In0 Out0
09:00 SUP-lauta 145kg In0 Out0
09:00 SUP-lauta 145kg In0 Out0
09:00 Aktiivisuusranneke 1 In0 Out0
09:00 Aktiivisuusranneke 1 In0 Out0
09:00 Aktiivisuusranneke 2 In0 Out0
09:00 Aktiivisuusranneke 2 In0 Out0
16:00 Tennisvuoro 2. kenttä In1 Out0
           
16:00 Tennisvuoro 1. kenttä In0 Out0
           
30.8. 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9.
08:00 Sähköpyörä In1 Out0
08:00 Sähköpyörä In1 Out0
09:00 SUP-LAUTA 100KG In0 Out0
09:00 SUP-LAUTA 100KG In0 Out0
09:00 SUP-lauta 145kg In0 Out0
09:00 SUP-lauta 145kg In0 Out0
09:00 Aktiivisuusranneke 1 In0 Out0
09:00 Aktiivisuusranneke 1 In0 Out0
09:00 Aktiivisuusranneke 2 In0 Out0
09:00 Aktiivisuusranneke 2 In0 Out0
16:00 Tennisvuoro 2. kenttä In0 Out0
           
16:00 Tennisvuoro 1. kenttä In0 Out0
           
Nimenhuuto.com on hyvä palvelu urheilijoille: joukkeiden nettikalentereissa jo 18 894 716 treeniä, matsia ja muuta tapahtumaa.