<< Kesäkuu Heinäkuu 2021 Elokuu >>
maanantaitiistaikeskiviikkotorstaiperjantailauantaisunnuntai
28.6. 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7.
16:00 Tennisvuoro 2. kenttä In0 Out0
08:00 Sähköpyörä In1 Out0
16:00 Tennisvuoro 1. kenttä In0 Out0
09:00 SUP-LAUTA 100KG In1 Out0
 
09:00 SUP-lauta 145kg In1 Out0
 
09:00 Aktiivisuusranneke 1 In0 Out2
 
09:00 Aktiivisuusranneke 2 In0 Out1
             
             
5.7. 6.7. 7.7. 8.7. 9.7. 10.7. 11.7.
08:00 Sähköpyörä In1 Out0
08:00 Sähköpyörä In1 Out1
09:00 SUP-LAUTA 100KG In1 Out0
09:00 SUP-LAUTA 100KG In1 Out0
09:00 SUP-lauta 145kg In1 Out0
09:00 SUP-lauta 145kg In1 Out2
09:00 Aktiivisuusranneke 1 In0 Out2
09:00 Aktiivisuusranneke 1 In0 Out0
09:00 Aktiivisuusranneke 2 In0 Out1
09:00 Aktiivisuusranneke 2 In0 Out0
             
             
12.7. 13.7. 14.7. 15.7. 16.7. 17.7. 18.7.
08:00 Sähköpyörä In1 Out1
08:00 Sähköpyörä In1 Out0
09:00 SUP-LAUTA 100KG In1 Out0
09:00 SUP-LAUTA 100KG In1 Out0
09:00 SUP-lauta 145kg In1 Out2
09:00 SUP-lauta 145kg In1 Out0
09:00 Aktiivisuusranneke 1 In0 Out0
09:00 Aktiivisuusranneke 1 In0 Out1
09:00 Aktiivisuusranneke 2 In0 Out0
09:00 Aktiivisuusranneke 2 In0 Out0
16:00 Tennisvuoro 2. kenttä In0 Out0
           
16:00 Tennisvuoro 1. kenttä In0 Out0
           
19.7. 20.7. 21.7. 22.7. 23.7. 24.7. 25.7.
08:00 Sähköpyörä In1 Out0
08:00 Sähköpyörä In1 Out0
09:00 SUP-LAUTA 100KG In1 Out0
09:00 SUP-LAUTA 100KG In0 Out0
09:00 SUP-lauta 145kg In1 Out0
09:00 SUP-lauta 145kg In1 Out0
09:00 Aktiivisuusranneke 1 In0 Out1
09:00 Aktiivisuusranneke 1 In0 Out0
09:00 Aktiivisuusranneke 2 In0 Out0
09:00 Aktiivisuusranneke 2 In0 Out0
16:00 Tennisvuoro 2. kenttä In0 Out0
           
16:00 Tennisvuoro 1. kenttä In0 Out0
           
26.7. 27.7. 28.7. 29.7. 30.7. 31.7. 1.8.
08:00 Sähköpyörä In1 Out0
08:00 Sähköpyörä In1 Out0
09:00 SUP-LAUTA 100KG In0 Out0
09:00 SUP-LAUTA 100KG In0 Out0
09:00 SUP-lauta 145kg In1 Out0
09:00 SUP-lauta 145kg In1 Out0
09:00 Aktiivisuusranneke 1 In0 Out0
09:00 Aktiivisuusranneke 1 In0 Out0
09:00 Aktiivisuusranneke 2 In0 Out0
09:00 Aktiivisuusranneke 2 In0 Out0
16:00 Tennisvuoro 2. kenttä In0 Out0
           
16:00 Tennisvuoro 1. kenttä In0 Out0
           
Nimenhuuto.com on hyvä palvelu urheilijoille: joukkeiden nettikalentereissa jo 18 894 909 treeniä, matsia ja muuta tapahtumaa.